Herren
| Männer 1B | |
| 1 | TSV Baltmannsweiler |
| 2 | TV Bezgenriet |
| 3 | CVJM Ebersbach |
| 4 | TSV Schlierbach |
| 5 | TV Altenstadt |
Hier gehts zur Tabelle, allerdings ohne Garantie auf Vollständigkeit!
| Hinrunde | ||||
| 1.Spieltag | TSV Baltmannsweiler | - | TV Bezgenriet | 0 : 3 |
| Oktober | CVJM Ebersbach | - | TSV Schlierbach | 0 : 3 |
| / : | Spielfrei: | TV Altenstadt | ||
| 2.Spieltag | TV Bezgenriet | - | TSV Schlierbach | 3 : 0 |
| Oktober | TSV Baltmannsweiler | - | TV Altenstadt | 1 : 3 |
| / : | Spielfrei: | CVJM Ebersbach | ||
| 3.Spieltag | TSV Schlierbach | - | TV Altenstadt | 3 : 2 |
| November | TV Bezgenriet | - | CVJM Ebersbach | 3 : 0 |
| / : | Spielfrei: | TSV Baltmannsweiler | ||
| 4.Spieltag | TV Altenstadt | - | CVJM Ebersbach | 3 : 0 |
| November | TSV Schlierbach | - | TSV Baltmannsweiler | 3 : 0 |
| / : | Spielfrei: | TV Bezgenriet | ||
| 5.Spieltag | CVJM Ebersbach | - | TSV Baltmannsweiler | 0 : 3 |
| Dezember | TV Altenstadt | - | TV Bezgenriet | 3 : 2 |
| / : | Spielfrei: | TSV Schlierbach | ||
| Rückrunde | ||||
| 6.Spieltag | TV Bezgenriet | - | TSV Baltmannsweiler | 3 : 1 |
| Januar | TSV Schlierbach | - | CVJM Ebersbach | 3 : 0 |
| / : | Spielfrei: | TV Altenstadt | ||
| 7.Spieltag | TSV Schlierbach | - | TV Bezgenriet | 0 : 3 |
| Februar | TV Altenstadt | - | TSV Baltmannsweiler | 3 : 1 |
| / : | Spielfrei: | CVJM Ebersbach | ||
| 8.Spieltag | TV Altenstadt | - | TSV Schlierbach | 2 : 3 |
| März | CVJM Ebersbach | - | TV Bezgenriet | 0 : 3 |
| / : | Spielfrei: | TSV Baltmannsweiler | ||
| 9.Spieltag | CVJM Ebersbach | - | TV Altenstadt | 0 : 3 |
| März | TSV Baltmannsweiler | - | TSV Schlierbach | 3 : 1 |
| / : | Spielfrei: | TV Bezgenriet | ||
| 10.Spieltag | TSV Baltmannsweiler | - | CVJM Ebersbach | 3 : 0 |
| April | TV Bezgenriet | - | TV Altenstadt | |
| / : | Spielfrei: | TSV Schlierbach |

