Mixed 1B
|
Hier gehts zur Tabelle, allerdings ohne Garantie auf Aktualität!
| 1.Spieltag | TSV Eschenbach | - | TSV Schlierbach II | ||
| Oktober | TV Altenstadt | - | TV Weißenstein | ||
| TSV Süßen I | TV Reichenbach / Fils | ||||
| 2.Spieltag | TSV Bad Überkingen | - | TSV Süßen I | ||
| November | TV Reichenbach / Fils | - | TV Altenstadt | ||
| TV Weißenstein | TSV Eschenbach | ||||
| 3.Spieltag | TSV Schlierbach II | - | TV Weißenstein | ||
| Dezember | TSV Eschenbach | - | TV Reichenbach / Fils | ||
| TV Altenstadt | TSV Bad Überkingen | ||||
| 4.Spieltag | TSV Süßen I | - |
TV Altenstadt |
||
| Februar | TSV Bad Überkingen | - | TSV Eschenbach | ||
| TV Reichenbach / Fils | TSV Schlierbach II | ||||
| 5.Spieltag | TV Weißenstein | - | TV Reichenbach / Fils | ||
| März | TSV Schlierbach II | TSV Bad Überkingen | |||
| TSV Eschenbach | TSV Süßen I | ||||
| 6.Spieltag | TV Altenstadt | - | TSV Schlierbach | ||
| April | TSV Süßen I | - | TSV Schlierbach II | ||
| TSV Bad Überkingen | TV Weißenstein | ||||
| 7.Spieltag | TV Reichenbach / Fils | TSV Bad Überkingen | |||
| TV Weißenstein | TSV Süßen I | ||||
| TSV Schlierbach II | TV Altenstadt |

